Le 11 février 1773 : Fait par nous soussigné au requis
des tenanciers qui m’ont conduit sur leurs héritages, monré
les bornes et divisions... au total 37 sétérées 9
coupes ou 625 toises..., trois granges avec leurs airages, chenevières
... rente de 2 setiers seigle et 10 sols que j’ai distribué par
juste répartition sur tous les tenanciers qu prorata de ce que chacun
possède...
|
|
|
|
1 sol = 12 deniers | 1 sétérée = 16 coupes | 1 setier = 4 quartes = 16 coupes |
|
|
|
|
|
|||||
|
|
|
quarte |
Coupe |
|
|
|||
Léonard Raygnaud | partie d’une terre au Sereyjol | 1 | 1,25 | 1 | |||||
terre au Sereyjol | 2 | 8,50 | 2,25 | ||||||
terre à La Salesse | 1 | 10,75 | 1,25 | 2 | |||||
terre à La Gâne | 2 | 14 | 2,33 | ||||||
pré à La Bouige | 4 | 12 | 4 | ||||||
terre
à la croix de Chazelas
alias les Combes |
1 | 9 | 1,25 | 1 | |||||
grange et verger | 10 | 0,25 | 3 | ||||||
TOTAL | 15 | 1,50 | 3 | 0,33 | 4 | 2 | |||
Joseph Bidau laboureur | terre au Sereyjol | 1 | 4 | 1,17 | |||||
terre à La Salesse | 13,50 | 0,75 | |||||||
terre à La Gâne | 1 | 14 | 1,25 | 1 | 10 | ||||
terre
à la crois de Chazelas
alias les Combes |
7 | 0,50 | |||||||
pré de la Font | 2 | 10,75 | 2,25 | ||||||
grange et airages | 0,50 | 2 | |||||||
verger | 3 | 0,25 | |||||||
TOTAL | 7 | 2 | 6,33 | 2 | |||||
Léonard Boudou, mari de Marguerite Delouis | terre au Sereyjol | 15,50 | 1 | ||||||
terre à La Salesse | 13,50 | 0,75 | |||||||
terre à La Gâne | 1 | 14,50 | 1,17 | 2 | 2 | ||||
mauvaise
terre à la croix de Chazelas alias aux Combes
où est plantée la croix |
8,75 | 0,50 | |||||||
pré et bouleaux sous la fontaine publique | 1 | 15,50 | 2 | ||||||
pré de la Font | 14 | 0,75 | |||||||
grange et verger | 8 | 0,75 | |||||||
petit verger | 3 | 0,25 | |||||||
TOTAL | 7 | 12,75 | 6,75 | 2 | 2 | ||||
Léonard Poulet | terre à l’Ort Bonnet | 1 | 1,50 | 1 | |||||
chenevière
autrefois jardin de la Perdrix |
14 | 0,75 | 6 | ||||||
TOTAL | 1 | 15,50 | 1,75 | 6 | |||||
Léonard Sare | terre à l’Ort Bonnet | 2 | 4,75 | 2,17 | |||||
pré à l’Ort Pascaud | 14 | 0,66 | 10 | ||||||
TOTAL | 3 | 2,75 | 2,83 | 10 | |||||
Léonard Marchiessou | un couderc à l’Ort Pascaud | 1 | 0,25 | ||||||
Léonard Delaron gendre de Pierre Raignaud | pré à l’Eyminade | 1 | 14,50 | 1,75 | 6 | ||||
TOTAL | 38 | 1 | 8 | 0 | 10 | 2 |